PARTICIPANTES INSCRITOS
| NOMBRE Y APELLIDOS | HANDLER | CAT. |
CLUB | PATROCINADORES |
| ISKANDER RODRIGUEZ | ELENA EXTREMIÑANA | D |
||
| OLIVIA GUERRERO MOTZ | --- | D |
AEM | |
| ANA VILLALBA | MIQUEL ESCAÑUELA MAJO | A |
AEM | PAS A PAS |
| AVELINO CUESTA LAGO | --- | A |
||
| ERNESTO J LÓPEZ HERNÁNDEZ | RITA GRACIA | A |
MUSHING MONEGROS | TABUENCA - TIERRA DE MUSHING |
| FELIX MUÑOZ | A |
MUSHING MONEGROS | AUCOFER | |
| FERNANDO AGUADO FERNANDEZ | H.O. | A |
MUSHINGFACIL | |
| IBAN ANGULO VALLEJO | MARIMAR CAYETANO ORTEGA | A |
DALTON | CANUN |
| IVAN PUERTO NAVARRO | CELIA FERNANDEZ ACIEN | A |
||
| JORGE IBAÑEZ IRIARTE | H.O. | A |
PIRINEOS DEL RONCAL | CARNICERIA MUGUERZA-TAEMA-ANCIN MUSHING TEAM |
| JOSÉ LUIS GARCÍA ROQUE | ENRIQUE ORTIZ MARTINEZ | A |
MUSHINGFACIL | |
| JOSERRA LEBRÓN BUTRAGUEÑO | H.O. | A |
||
| JUAN CARLOS ÁLVAREZ MARTÍN | H.O. | A |
AEM | |
| JULIÁN CUESTA BARREIRA | JORGE CUESTA AIRA | A |
AGACETT | |
| LUIS MIGUEL ACOSTA NIETO | RAKEL VINAGRE PIPAÓN | A |
HOTZA | |
| MAGDA RAMOS RAMOS | ONA EXPOSITO RAMOS | A |
AEM | PAS A PAS |
| MONICA RAMOS RAMOS | JORDI PONS JOAN | A |
AEM | PAS A PAS |
| PEDRO MAS AGOSTINHO | SANDRA MAIRAL PECONDÓN | A |
MUSHING MONEGROS | |
| ANTONIO RUBIO RIGAUD | ALICIA RUBIO MACHADO | B |
A.C.D. ARTICO SUR MUSHING | |
| CHOTE | H.O. | B |
AVALANCHA | MOURO DIVERS - TORRE DE VELO |
| JOSÉ MARÍA SUAREZ BUDIÑO | MARI | B |
AGACETT | PEDRAS DE SANTIAGO - ARION |
| MARCOS JAVIER IBÁÑEZ GUZMAN | H.O. | B |
TAKODA - LA SONRISA NÓRDICA | |
| RICARDO VARA FERNÁNDEZ | H.O. | B |
AMPA MUSHING | RV MUSHING |
| TOMÁS BENITO ANDRÉS | TOMÁS INFANTE CÁMARA | B |
MUSHING CASTELLANO LEONÉS | LOBERA KENNEL |
| ÁNGEL PECONDÓN NASARRE | ELOY BLANCO BARÓN | C |
MUSHING MONEGROS | |
| FERNANDO PARDO | NOEMÍ CROUS | C |
MUSHING MONEGROS | NOGARA |
| JEREMÍAS ESPARZA ABRIL | MARÍA JOSE MARTINEZ LEAL | C |
MUSHING TERUEL | EXCAVACIONES ESPARZA ABRIL |
| PABLO LATORRE HOMBRÍA | INMA CUENCA GONZÁLEZ | C |
MUSHING MONEGROS | METAL KENNEL |